戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2024.9.13現在

登録被験者数 667653 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 28045 13980 14065
地域 総数 男性 女性
東北地方 29929 15397 14532
地域 総数 男性 女性
関東地方 306104 143079 163025
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 81296 41672 39624
地域 総数 男性 女性
近畿地方 111963 56838 55125
地域 総数 男性 女性
中国地方 23797 12214 11583
地域 総数 男性 女性
四国地方 11356 5688 5668
地域 総数 男性 女性
九州地方 41627 19409 22218
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4539 2093 2446
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 28045 13980 14065
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4726 2493 2233
岩手県 3755 1984 1771
宮城県 10646 5384 5262
秋田県 3102 1606 1496
山形県 3077 1584 1493
福島県 4623 2346 2277
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10081 4496 5585
栃木県 5948 2915 3033
群馬県 6049 3007 3042
埼玉県 43385 20402 22983
千葉県 40317 18210 22107
東京都 138435 62972 75463
神奈川県 61889 31077 30812
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 5973 3168 2805
富山県 3649 2036 1613
石川県 3822 2041 1781
福井県 2329 1285 1044
山梨県 2801 1465 1336
長野県 6346 3051 3295
岐阜県 6802 3574 3228
静岡県 11339 5438 5901
愛知県 38235 19614 18621
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5626 2828 2798
滋賀県 5064 2873 2191
京都府 14255 8099 6156
大阪府 49674 24305 25369
兵庫県 28051 13578 14473
奈良県 5885 3189 2696
和歌山県 3408 1966 1442
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2108 1174 934
島根県 2036 1106 930
岡山県 6741 3576 3165
広島県 9201 4496 4705
山口県 3711 1862 1849
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2225 1079 1146
香川県 3259 1683 1576
愛媛県 3868 1933 1935
高知県 2004 993 1011
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 21326 9934 11392
佐賀県 2121 1015 1106
長崎県 3543 1562 1981
熊本県 4645 2125 2520
大分県 3167 1521 1646
宮崎県 2762 1309 1453
鹿児島県 4063 1943 2120
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4539 2093 2446