戻る


SVO
(Souken Volunteer Organization)

登録ボランティア

分布図
2025.4.1現在

登録被験者数 680908 名以上

地域 総数 男性 女性
北海道地方 28414 14171 14243
地域 総数 男性 女性
東北地方 30519 15665 14854
地域 総数 男性 女性
関東地方 309802 144824 164978
地域 総数 男性 女性
北陸・東海地方 82648 42421 40227
地域 総数 男性 女性
近畿地方 114010 57958 56052
地域 総数 男性 女性
中国地方 24266 12430 11836
地域 総数 男性 女性
四国地方 11529 5764 5765
地域 総数 男性 女性
九州地方 42605 19862 22743
地域 総数 男性 女性
沖縄地方 4666 2149 2517
北海道地方
地域 総数 男性 女性
北海道 28414 14171 14243
東北地方
地域 総数 男性 女性
青森県 4800 2528 2272
岩手県 3805 1999 1806
宮城県 10901 5508 5393
秋田県 3148 1621 1527
山形県 3125 1604 1521
福島県 4740 2405 2335
関東地方
地域 総数 男性 女性
茨城県 10221 4569 5652
栃木県 6057 2975 3082
群馬県 6139 3040 3099
埼玉県 43886 20669 23217
千葉県 40798 18445 22353
東京都 140079 63700 76379
神奈川県 62622 31426 31196
北陸・東海地方
地域 総数 男性 女性
新潟県 6060 3212 2848
富山県 3698 2061 1637
石川県 3879 2066 1813
福井県 2359 1299 1060
山梨県 2835 1483 1352
長野県 6461 3095 3366
岐阜県 6916 3642 3274
静岡県 11497 5525 5972
愛知県 38943 20038 18905
近畿地方
地域 総数 男性 女性
三重県 5747 2894 2853
滋賀県 5137 2911 2226
京都府 14498 8253 6245
大阪府 50667 24837 25830
兵庫県 28552 13853 14699
奈良県 5950 3222 2728
和歌山県 3459 1988 1471
中国地方
地域 総数 男性 女性
鳥取県 2133 1184 949
島根県 2060 1123 937
岡山県 6914 3659 3255
広島県 9380 4576 4804
山口県 3779 1888 1891
四国地方
地域 総数 男性 女性
徳島県 2260 1099 1161
香川県 3302 1701 1601
愛媛県 3929 1956 1973
高知県 2038 1008 1030
九州地方
地域 総数 男性 女性
福岡県 21896 10206 11690
佐賀県 2169 1035 1134
長崎県 3599 1590 2009
熊本県 4739 2174 2565
大分県 3234 1543 1691
宮崎県 2815 1326 1489
鹿児島県 4153 1988 2165
沖縄地方
地域 総数 男性 女性
沖縄県 4666 2149 2517